Grundrisse & Preise
Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) |
Kaufpreis Haus | Grundriss |
---|---|---|---|
Haus 1 (Reihenendhaus) | 145 m² | verkauft | -- |
Haus 2 (Reihenmittelhaus) | 149 m² | verkauft | -- |
Haus 3 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 4 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 5 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 6 (Reihenendhaus) | 141 m² | verkauft | -- |
Haus 7 (Reihenendhaus) | 141 m² | verkauft | -- |
Haus 8 (Reihenmittelhaus) | 149 m² | verkauft | -- |
Haus 9 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 10 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 11 (Reihenmittelhaus) | 142 m² | verkauft | -- |
Haus 12 (Reihenendhaus) | 145 m² | verkauft | -- |
Haus 13 (Doppelhaushälfte) | 125 m² | verkauft | -- |
Haus 14 (Doppelhaushälfte) | 124 m² | verkauft | -- |
Haus 15 (Doppelhaushälfte) | 124 m² | verkauft | -- |
Haus 16 (Doppelhaushälfte) | 124 m² | verkauft | -- |
Haus 17 (Doppelhaushälfte) | 124 m² | verkauft | -- |
Haus 18 (Doppelhaushälfte) | 124 m² | verkauft | -- |
Haus 19 (Doppelhaushälfte) | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 20 (Doppelhaushälfte) | 128 m² | verkauft | -- |
Garage mit Vorplatz | verkauft | -- | |
Außenstellplatz | verkauft | -- | |
Carport mit Vorplatz | verkauft | -- | |
Carport | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Haus ist der Kauf von zwei Stellplätzen bzw. der Kauf von einem Carport, einem Carport mit Vorplatz oder einer Garage mit Vorplatz erforderlich. Bitte beachten Sie die bereits erfolgte Zuordnung der einzelnen Parkplätze zu den Häusern.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de